OpticPro A360
Scanner grand format pouvant numériser des...
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour voir les prix.
Capteur d'image | CCD |
---|---|
Source de lumière | LED |
Résolution optique | 600 dpi |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Reliure de Livre | 2mm |
Vitesse de Numérisation | 2.48 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 2.10 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Surface de numérisation (L x L) | Maximum: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 5,000 |
D'alimentation d'énergie | 24 Vdc/ 1.25 A |
Consommation Electrique | < 24 W (Utilisation), < 8 W (Veille) |
Interface | USB 2.0 |
Poids | 7.7 Kgs (16.96 Lbs) |
Dimensions physiques (L x P x H) | 623 x 400 x 140 mm (24.53” x 15.75” x 5.51”) |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN, WIA |
Scanner grand format pouvant numériser des...
Le Plustek MobileOffice S800 est une...
Le Plustek BookReader V100 est un scanner à...
King Scanner (S200L) est une photographie...
Le Plustek...